La masa atómica es la masa total de los protones y neutrones que se encuentran en el núcleo de un átomo. Tanto el protón como el neutrón, son partículas sub atómicas, también se les llama nucleones. La masa de los electrones es tan pequeña que puede ser despreciada para esta cifra.
En el Sistema Internacional (SI), se define a la unidad de masa como masa atómica unificada (uma), también puede llamarse como Dalton (Da). El valor de una u.m.a. está considerada con un valor cercano a la masa del protón.
Masa del protón, neutrón y electrón
Para más referencias, se indica el peso de cada partícula para notar la gran diferencia de masa entre el núcleo y su órbita electrónica.
- Masa del protón = 1,672 x 10-27 Kg.
- Masa del neutrón = 1,675 x 10-27 Kg.
- Masa del electrón = 9,109 x 10-31 Kg.
Se comprueba que la masa de un electrón es 1800 veces menor que de las otras partículas.
¿Un elemento químico puede tener diferentes masas atómicas?
Si, esto sucede cuando varía el número de neutrones, los cuales también se les conoce como isótopos. Por lo tanto, en isótopos la masa necesariamente tiene un diferente valor.
En la naturaleza siempre encontraremos pequeñas cantidades de isótopos de sus respectivos elementos químicos, por eso al observar los valores de masa atómica, se observa que no necesariamente son números enteros. Estos números son en realidad medias ponderadas de las masas con todos sus diferentes isotopos.
Un elemento o su isotopo se representa de la siguiente manera:
12C = carbono con masa atómica 12
14C = isótopo de carbono con masa atómica 14
Número másico
Número másico se pueden representar con la letra A. Este viene dado como la cantidad de protones y neutrones en el Núcleo, por lo tanto, siempre es un número entero.
Notar la diferencia con unidad de masa atómica, porque este es un ponderado de las masas con sus isótopos.
El número másico nos ayuda a identificar si el elemento representado es un isótopo o no.
¿Por qué es importante la masa atómica en la química?
En química es valioso el uso del número másico de los elementos químicos, ya que así podemos cuantificar cualquier fenómeno químico que se estudie.
Cuando se desarrolla una reacción química, podemos hacer cálculos estequiométricos que definen las cantidades involucradas exactas, gracias a la utilización de la masa atómica.
Características de la masa atómica
- Se define como la suma de las masas de protones y neutrones del núcleo atómico.
- El valor definido de masa atómica para un elemento es una media ponderada por la presencia de cierta cantidad de isotopos de manera natural.
- La abundancia natural de isotopos de cada elemento químico puede variar.
- En elementos con poca presencia de isotopos si tienen valores de masa iguales o cercanos al número másico, que es la suma de protones y neutrones. (Ejemplo: hidrogeno (H) solo posee un protón, por lo que debería ser de masa = 1 uma, pero posee alguna presencia de isotopos, por eso su masa atómica (uma) promedio es de 1.008 uma)
- Los valores de masa atómica se determinan experimentalmente, por la razón explicada en el punto anterior.
- La masa atómica debería considerar también la masa de los electrones, pero estas poseen tan poca masa que realmente no afectan el resultado final.
- La masa de un elemento químico varía por el número de neutrones. En cambio, si varía el número de protones significa que se convierte en otro elemento químico. (ver definición de número atómico)
Listado de elementos químicos de la tabla periódica por su número atómico y peso atómico
Esta tabla describe todos los elementos de la tabla periódica con sus respectivos números atómicos y masas atómicas.# | Nombre | Símbolo | Número atómico (Z) | Masa Atómica (A) |
---|---|---|---|---|
1 | hidrógeno | H | 1 | 1.008 |
2 | helio | He | 2 | 4.003 |
3 | litio | Li | 3 | 6.968 |
4 | berilio | Be | 4 | 9.012 |
5 | boro | B | 5 | 10.814 |
6 | carbono | C | 6 | 12.011 |
7 | nitrógeno | N | 7 | 14.007 |
8 | oxígeno | O | 8 | 15.999 |
9 | flúor | F | 9 | 18.998 |
10 | neón | Ne | 10 | 20.18 |
11 | sodio | Na | 11 | 22.99 |
12 | magnesio | Mg | 12 | 24.306 |
13 | aluminio | Al | 13 | 26.982 |
14 | silicio | Si | 14 | 28.085 |
15 | fósforo | P | 15 | 30.974 |
16 | azufre | S | 16 | 32.068 |
17 | cloro | Cl | 17 | 35.452 |
18 | argón | Ar | 18 | 39.948 |
19 | potasio | K | 19 | 39.098 |
20 | calcio | Ca | 20 | 40.078 |
21 | escandio | Sc | 21 | 44.956 |
22 | titanio | Ti | 22 | 47.867 |
23 | vanadio | V | 23 | 50.942 |
24 | cromo | Cr | 24 | 51.996 |
25 | manganeso | Mn | 25 | 54.938 |
26 | hierro | Fe | 26 | 55.845 |
27 | cobalto | Co | 27 | 58.933 |
28 | níquel | Ni | 28 | 58.693 |
29 | cobre | Cu | 29 | 63.546 |
30 | zinc | Zn | 30 | 65.38 |
31 | galio | Ga | 31 | 69.723 |
32 | germanio | Ge | 32 | 72.63 |
33 | arsénico | As | 33 | 74.922 |
34 | selenio | Se | 34 | 78.971 |
35 | bromo | Br | 35 | 79.904 |
36 | criptón | Kr | 36 | 83.798 |
37 | rubidio | Rb | 37 | 85.468 |
38 | estroncio | Sr | 38 | 87.62 |
39 | itrio | Y | 39 | 88.906 |
40 | circonio | Zr | 40 | 91.224 |
41 | niobio | Nb | 41 | 92.906 |
42 | molibdeno | Mo | 42 | 95.95 |
43 | tecnecio | Tc | 43 | 98 |
44 | rutenio | Ru | 44 | 101.07 |
45 | rodio | Rh | 45 | 102.906 |
46 | paladio | Pd | 46 | 106.42 |
47 | plata | Ag | 47 | 107.868 |
48 | cadmio | Cd | 48 | 112.414 |
49 | indio | In | 49 | 114.818 |
50 | estaño | Sn | 50 | 118.71 |
51 | antimonio | Sb | 51 | 121.76 |
52 | teluro | Te | 52 | 127.6 |
53 | yodo | I | 53 | 126.904 |
54 | xenón | Xe | 54 | 131.293 |
55 | cesio | Cs | 55 | 132.905 |
56 | bario | Ba | 56 | 137.327 |
57 | lantano | La | 57 | 138.905 |
58 | cerio | Ce | 58 | 140.116 |
59 | prosedimio | Pr | 59 | 140.908 |
60 | neodimio | Nd | 60 | 144.242 |
61 | promecio | Pm | 61 | 145 |
62 | samario | Sm | 62 | 150.36 |
63 | europio | Eu | 63 | 151.964 |
64 | gadolineo | Gd | 64 | 157.25 |
65 | terbio | Tb | 65 | 158.925 |
66 | disprosio | Dy | 66 | 162.5 |
67 | holmio | Ho | 67 | 164.93 |
68 | erbio | Er | 68 | 167.259 |
69 | tulio | Tm | 69 | 168.934 |
70 | iterbio | Yb | 70 | 173.054 |
71 | lutecio | Lu | 71 | 174.967 |
72 | hafnio | Hf | 72 | 178.49 |
73 | tántalo | Ta | 73 | 180.948 |
74 | wolframio o tungsteno | W | 74 | 183.84 |
75 | renio | Re | 75 | 186.207 |
76 | osmio | Os | 76 | 190.23 |
77 | iridio | Ir | 77 | 192.217 |
78 | platino | Pt | 78 | 195.084 |
79 | oro | Au | 79 | 196.967 |
80 | mercurio | Hg | 80 | 200.592 |
81 | talio | Tl | 81 | 204.384 |
82 | plomo | Pb | 82 | 207.2 |
83 | bismuto | Bi | 83 | 208.98 |
84 | polonio | Po | 84 | 209 |
85 | astato | At | 85 | 210 |
86 | radón | Rn | 86 | 222 |
87 | francio | Fr | 87 | 223 |
88 | radio | Ra | 88 | 226 |
89 | actinio | Ac | 89 | 227 |
90 | torio | Th | 90 | 232.038 |
91 | protactinio | Pa | 91 | 231.036 |
92 | uranio | U | 92 | 238.029 |
93 | neptunio | Np | 93 | 237 |
94 | plutonio | Pu | 94 | 244 |
95 | americio | Am | 95 | 243 |
96 | curio | Cm | 96 | 247 |
97 | berkelio | Bk | 97 | 247 |
98 | californio | Cf | 98 | 251 |
99 | einstenio | Es | 99 | 252 |
100 | fermio | Fm | 100 | 257 |
101 | mendelevio | Md | 101 | 258 |
102 | nobelio | No | 102 | 259 |
103 | lawrencio | Lr | 103 | 262 |
104 | ruterfordio | Rf | 104 | 267 |
105 | dubnio | Db | 105 | 268 |
106 | seaborgio | Sg | 106 | 271 |
107 | bohrio | Bh | 107 | 272 |
108 | hassio | Hs | 108 | 270 |
109 | meitnerio | Mt | 109 | 276 |
110 | darmstadtio | Ds | 110 | 281 |
111 | roentgentio | Rg | 111 | 280 |
112 | copernico | Cn | 112 | 285 |
113 | nihonio | Nh | 113 | 284 |
114 | flerovio | Fl | 114 | 289 |
115 | moscovio | Mc | 115 | 288 |
116 | livermorio | Lv | 116 | 293 |
117 | tennessio | Ts | 117 | 292 |
118 | oganessio | Og | 118 | 294 |
Video: Masa atómica, TEORÍA
Referencias
- Atoms, Elements, and Isotopes. Aimee Meyer. 2009. Nasa.gov
- What Is Atomic Mass. Jerry Coffey. 2010. universetoday.com
- Masa atómica. Wikipedia